Серия ST Luce Standi

от 1 520 до 6 900 ₽В наличии 6 из 14
Цвета серии
Черный8Белый6Все модели серии Standi
ST Luce4.87(1)
Магнитный трековый светильник ST Luce Standi ST360.436.1248 ВМагнитный
2 970₽
ST Luce4.87(1)
66 шт
66 шт
ST Luce4.87(1)
Магнитный трековый светильник ST Luce Standi ST360.436.1548 ВМагнитный
1 520₽−60%
3 800₽ST Luce4.87(1)
1 шт
1 шт
Сравнить модели
У всех: напряжение 48 В, тип шинопровода Магнитный, количество ламп 1 шт, цоколь LED, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Мощность лампы, Вт | Цвет основания | Материал плафона | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST360.436.15 | 44 | 22 | 606 | 15 | Черный | Металл, Пластик | 1 520 ₽ | В наличии |
ST360.446.12 | 44 | 22 | 406 | 12 | Черный | Металл, Пластик | 2 970 ₽ | В наличии |
ST360.436.12 | 44 | 22 | 406 | 12 | Черный | Металл, Пластик | 2 970 ₽ | В наличии |
ST800.546.15 | 25 | 305 | 305 | 15 | Белый | Металл, Пластик | 3 297 ₽ | В наличии |
ST360.536.30 | 44 | 22 | 1206 | 30 | Белый | Металл | 3 375 ₽ | В наличии |
ST800.536.15 | 25 | 305 | 305 | 15 | Белый | Металл, Пластик | 3 768 ₽ | Нет |
ST360.446.15 | 44 | 22 | 606 | 15 | Черный | Металл, Пластик | 3 800 ₽ | Нет |
ST360.536.15 | 44 | 22 | 606 | 15 | Белый | Металл | 3 800 ₽ | Нет |
ST360.546.15 | 44 | 22 | 606 | 15 | Белый | Металл | 3 800 ₽ | Нет |
ST360.546.30 | 44 | 22 | 1206 | 30 | Белый | Металл | 4 400 ₽ | Нет |
ST360.436.30 | 44 | 22 | 1206 | 30 | Черный | Металл, Пластик | 5 500 ₽ | Нет |
ST800.446.15 | 25 | 305 | 305 | 15 | Черный | Металл, Пластик | 5 880 ₽ | В наличии |
ST800.436.15 | 25 | 305 | 305 | 15 | Черный | Металл, Пластик | 5 880 ₽ | Нет |
ST360.446.30 | 44 | 22 | 1206 | 30 | Черный | Металл, Пластик | 6 900 ₽ | Нет |
Отзывы о моделях серии
★★★★★4.872 отзыва на 2 модели
★★★★★
Магнитный трековый светильник ST Luce Standi ST360.436.15
Отличный светильник. Брал магнитную систему, остался доволен.
Магнитный трековый светильник ST Luce Standi ST360.436.15







































