Серия Art Classic 11.24
152 модели
Оригинал?
- Стиль
- классика, хрусталь
- Назначение
- для гостиной
- Цвета
- золото, хром, бронза
- Материалы
- металл
Какие лампы подойдут
Цоколь E14 у всех моделей серии
от 4 273 до 339 257 ₽В наличии 115 моделей из 152
Цвета серии
Золото101Хром37Бронза14Все модели серии 11.24
Показано 52 из 152
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
10.24.1.165.Cr.V3001 | 1 | 230 | 100 | Хром | 4 273 ₽ | В наличии |
10.24.1.141.Gd.V0300 | 1 | 220 | 100 | Золото | 4 534 ₽ | В наличии |
10.24.1.200.XL.Gd.V7010 | 1 | 250 | 120 | Золото | 5 111 ₽ | В наличии |
10.24.1.165.Cr.XL.V3001 | 1 | 210 | 120 | Хром | 5 159 ₽ | Нет |
10.24.2.165.Gd.V7010 | 2 | 250 | 360 | Золото | 7 410 ₽ | В наличии |
10.24.2.141.Gd.V7010 | 2 | 220 | 290 | Золото | 7 901 ₽ | В наличии |
10.24.2.165.XL.Gd.V7010 | 2 | 250 | 490 | Золото | 8 777 ₽ | В наличии |
10.24.2.200.XL.Gd.V0300 | 2 | 280 | 400 | Золото | 8 929 ₽ | В наличии |
10.24.3.141.Gd.V0300 | 3 | 230 | 360 | Золото | 10 183 ₽ | В наличии |
10.24.2+1.141.Gd.V1003 | 3 | 330 | 370 | Золото | 10 247 ₽ | В наличии |
10.24.2+1.165.Cr.V0300 | 3 | 320 | 400 | Хром | 10 508 ₽ | В наличии |
10.24.3.165.Cr.V0300 | 3 | 230 | 400 | Хром | 10 511 ₽ | В наличии |
10.24.2+1.165.XL.Cr.V0300 | 3 | 320 | 420 | Хром | 12 430 ₽ | В наличии |
10.24.3.165.XL.Cr.V0300 | 3 | 230 | 420 | Хром | 12 453 ₽ | В наличии |
10.24.3.200.XL.Br.V5001 | 3 | 240 | 480 | Бронза | 12 695 ₽ | В наличии |
10.24.2+1.200.XL.Br.V5001 | 3 | 330 | 430 | Бронза | 12 713 ₽ | В наличии |
10.24.2+2+1.165.Gd.V7010 | 5 | 450 | 440 | Золото | 17 964 ₽ | В наличии |
10.24.3+2.165.Gd.V5001 | 5 | 320 | 440 | Золото | 18 232 ₽ | В наличии |
10.24.5.165.Gd.V0300 | 5 | 250 | 500 | Золото | 18 447 ₽ | В наличии |
10.24.2+2+1.200.XL.Gd.V7010 | 5 | 510 | 550 | Золото | 19 993 ₽ | В наличии |
10.24.3+2.200.XL.Gd.V7010 | 5 | 330 | 550 | Золото | 20 415 ₽ | В наличии |
10.24.5.165.XL.Gd.V0300 | 5 | 250 | 520 | Золото | 21 588 ₽ | В наличии |
10.24.3+2+1.220.Gd.V7010 | 6 | 430 | 530 | Золото | 21 937 ₽ | Нет |
10.24.5.200.XL.Gd.V7010 | 5 | 250 | 570 | Золото | 21 985 ₽ | В наличии |
10.24.3+2+1.220.XL.Gd.V7010 | 6 | 430 | 550 | Золото | 25 386 ₽ | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.24.1-26.Gd.V7010 | 1 | 260 | 110 | 110 | Золото | 5 217 ₽ | В наличии |
12.24.1-28.Cr.V0300 | 1 | 280 | 110 | 110 | Хром | 5 335 ₽ | В наличии |
12.24.1-34.Br.V5001 | 1 | 340 | 130 | 130 | Бронза | 6 845 ₽ | В наличии |
12.24.2.141-37.Gd.V7010 | 2 | 370 | 420 | 420 | Золото | 13 816 ₽ | В наличии |
12.24.3.141-37.Br.V5001 | 3 | 370 | 350 | 350 | Бронза | 16 991 ₽ | В наличии |
12.24.4.141-37.Gd.V0300 | 4 | 370 | 430 | 430 | Золото | 20 155 ₽ | В наличии |
12.24.4.141-45.Gd.V0300 | 4 | 450 | 430 | 430 | Золото | 21 165 ₽ | В наличии |
12.24.4.141-45.Gd.Sp | 4 | 370 | 430 | 430 | Золото | 22 079 ₽ | Нет |
12.24.5.141-37.Cr.V0300 | 5 | 370 | 390 | 390 | Хром | 23 328 ₽ | В наличии |
12.24.5.141-45.Cr.V0300 | 5 | 450 | 390 | 390 | Хром | 24 495 ₽ | В наличии |
12.24.6.141-37.Gd.V7010 | 6 | 370 | 420 | 420 | Золото | 26 499 ₽ | В наличии |
12.24.6.141-45.Gd.V7010 | 6 | 450 | 420 | 420 | Золото | 27 823 ₽ | В наличии |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Металл, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.24.6.200.P.h-160.Cr.V0300 | 6 | 1600 | 600 | 600 | Хром | 57 405 ₽ | Нет |
13.24.6.200.P.h-160.Gd.V0300 | 6 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 57 405 ₽ | Нет |
13.24.6.200.P.h-160.Gd.V7010 | 6 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 57 405 ₽ | Нет |
13.24.6.200.h-160.Cr.V0300 | 6 | 1600 | 600 | 600 | Хром | 60 423 ₽ | В наличии |
13.24.6.200.h-160.Gd.V0300 | 6 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 60 423 ₽ | В наличии |
13.24.8.200.P.h-160.Gd.V0300 | 8 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 63 332 ₽ | Нет |
13.24.8.200.P.h-160.Gd.V7010 | 8 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 63 332 ₽ | Нет |
13.24.8.200.h-160.Gd.V0300 | 8 | 1600 | 600 | 600 | Золото | 66 664 ₽ | В наличии |
13.24.8+4.200.P.h-165.Gd.V7010 | 12 | 1650 | 600 | 600 | Золото | 73 877 ₽ | Нет |
13.24.8+4.200.h-165.Gd.V7010 | 12 | 1650 | 600 | 600 | Золото | 77 761 ₽ | В наличии |
13.24.10.300.h-210.Cr.V0300 | 10 | 2100 | 870 | 870 | Хром | 116 872 ₽ | В наличии |
13.24.10.300.h-210.Gd.V7010 | 10 | 2100 | 870 | 870 | Золото | 122 109 ₽ | Нет |

















































































































