Серия Bohemia Ivele 1609

Классика, хрусталь · для гостиной · стекло, латунь, металл
от 6 538 до 416 929 ₽
Все модели серии 1609
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/5/141 GW
63 899₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/5/141 GW K777
67 099₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/6/165 Ni
76 439₽
Снят с производства
Снят с производства
Настольная лампа Bohemia 1609 16109L8/6/141-47 Ni M731
81 499₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/6/165 Ni R781
81 799₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/8/195 G
107 149₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/8/195 G M777
117 869₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/8/240 GB
125 389₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/8+4/195 G
126 339₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/8/240 GB K801
131 659₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/10/240/h-75 FP
168 089₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/10/240/h-75 FP M801
184 899₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/12/300 NB R731
211 029₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/12/360 G
229 229₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/16/300 G
262 839₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/12+6/300 G
266 029₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/16/300/XL-95 GW
275 989₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/12+6/300 G K801
279 329₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/12+6/300/2d G
279 339₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/16/300 G M731
289 129₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/16/360/h-95 G
315 929₽
Снят с производства
Снят с производства
Подвесная хрустальная люстра 1609 Bohemia 16109/16+8+4/360/3d GW
416 929₽
Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16209/5/141 G | 5 | 330 | 450 | 450 | Золото | Латунь | 33 339 ₽ | Нет |
16209/8/195 NB | 8 | 420 | 570 | никель черненый | Латунь, Стекло | 55 899 ₽ | Нет | |
16109/5/141 GW | 5 | 340 | 450 | 450 | золото белёное | Металл, Стекло | 63 899 ₽ | Нет |
16109/5/141 GW K777 | 5 | 340 | 450 | 450 | золото белёное | Металл, Стекло | 67 099 ₽ | Нет |
16109/6/165 Ni | 6 | 390 | 500 | 500 | Никель | Металл, Стекло | 76 439 ₽ | Нет |
16109/6/165 Ni R781 | 6 | 390 | 500 | 500 | Никель | Латунь | 81 799 ₽ | Нет |
16209/12/300 PB | 12 | 620 | 900 | Патина чернёная | Латунь, Стекло | 102 889 ₽ | Нет | |
16109/8/195 G | 8 | 420 | 600 | 600 | Золото | Металл, Стекло | 107 149 ₽ | Нет |
16109/8/195 G M777 | 8 | 420 | 600 | 600 | Золото | Металл, Стекло | 117 869 ₽ | Нет |
16109/8/240 GB | 8 | 500 | 700 | 700 | золото черненое | Металл, Стекло | 125 389 ₽ | Нет |
16109/8+4/195 G | 12 | 440 | 600 | 600 | Золото | Металл, Стекло | 126 339 ₽ | Нет |
16109/8/240 GB K801 | 8 | 500 | 700 | 700 | золото черненое | Металл, Стекло | 131 659 ₽ | Нет |
16109/10/240/h-75 FP | 10 | 750 | 700 | 700 | патина | Металл, Стекло | 168 089 ₽ | Нет |
16109/10/240/h-75 FP M801 | 10 | 750 | 700 | 700 | патина | Металл, Стекло | 184 899 ₽ | Нет |
16109/12/300 NB R731 | 12 | 620 | 900 | 900 | никель черненый | Металл, Стекло | 211 029 ₽ | Нет |
16109/12/360 G | 12 | 600 | 1000 | 1000 | Золото | Металл, Стекло | 229 229 ₽ | Нет |
16109/16/300 G | 16 | 620 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 262 839 ₽ | Нет |
16109/12+6/300 G | 18 | 650 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 266 029 ₽ | Нет |
16109/16/300/XL-95 GW | 16 | 950 | 900 | 900 | золото белёное | Металл, Стекло | 275 989 ₽ | Нет |
16109/12+6/300 G K801 | 18 | 650 | 900 | 900 | Золото | Металл, Стекло | 279 329 ₽ | Нет |
16109/12+6/300/2d G | 18 | 680 | 980 | 980 | Золото | Латунь | 279 339 ₽ | Нет |
16109/16/300 G M731 | 16 | 620 | 900 | 900 | Золото | Латунь | 289 129 ₽ | Нет |
16109/16/360/h-95 G | 16 | 950 | 1000 | 1000 | Золото | Латунь | 315 929 ₽ | Нет |
16109/16+8+4/360/3d GW | 28 | 980 | 980 | 980 | золото белёное | Латунь | 416 929 ₽ | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16209B/1/141 G | 1 | 220 | 100 | Золото | Латунь, Стекло | 6 538 ₽ | Нет |
16209B/2/141 GB | 2 | 240 | 320 | Золото, Черный | Латунь, Стекло | 11 897 ₽ | Нет |
16109B/1/165 Ni M781 | 1 | 220 | 100 | Никель | Латунь | 13 449 ₽ | Нет |
16109B/1/141v FP | 1 | 200 | 100 | патина | Латунь | 14 929 ₽ | Нет |
16209B/3/141 GW | 3 | 240 | 370 | Белый, Золото | Латунь, Стекло | 16 445 ₽ | Нет |
16109B/2/165/XL NB K731 | 2 | 280 | 350 | никель черненый | Латунь | 26 449 ₽ | Нет |












































































