Серия Bohemia Ivele 7209

Ретро · для гостиной · латунь
от 11 902 до 336 292 ₽
Цвета серии
Золото белёное10Патина10Золото4Никель4Никель беленый3Золото черненое2Все модели серии 7209
Подвесная люстра Bohemia 7209 72209P/8/210 Ni P Aquamarine/M-1F
124 731₽−15%
146 742₽Нет
Нет в наличии
Нет
Настенное бра Bohemia 7209 7209B14/1/175 GW P1 D Horse
13 096₽−15%
15 406₽Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7209 7209B14/1/175 GW P2 U Clear-Blue/H-1H
18 561₽−15%
21 836₽Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7209 7209B14/1/175 GW P1 D Clear-Blue/H-1J
18 561₽−15%
21 836₽Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7209 7209B14/1/175 GW P2 D Clear-Green/H-1I
18 561₽−15%
21 836₽Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7209 7209B14/2/175 FP P1 D Horse
20 208₽−15%
23 773₽Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7209 7209B14/2/175 FP P1 U Rose
20 208₽−15%
23 773₽Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7209 7209B14/2/175 FP P1 U Amber-Blue/H-1H
26 472₽−15%
31 143₽Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7209 7209B15/2/175 FP P1 U Amber-Blue/H-1H
29 042₽−15%
34 167₽Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7209 7209B15/2/175 FP P2 U Amber-Green/H-1I
29 042₽−15%
34 167₽Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7209 7209B15/2/175 FP P1 D Clear-Green/H-1J
29 042₽−15%
34 167₽Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7209 7209B15/2/175 FP P2 D Amber-Green/H-1K
29 537₽−15%
34 749₽Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
7209B10R/1/175 G | 1 | 300 | 340 | Золото | 11 902 ₽ | Нет |
7209B10/1/175 G P1 U Angel | 1 | 340 | 290 | Золото | 12 212 ₽ | Нет |
7209B14R/1/175 FP | 1 | 300 | 420 | патина | 12 798 ₽ | Нет |
7209B14/1/175 GW P1 D Horse | 1 | 340 | 290 | золото белёное | 13 096 ₽ | Нет |
7209B10/2/175 GW P Clear/M-1F | 2 | 260 | 400 | золото белёное | 16 868 ₽ | Нет |
7209B10/1/175 G P1 U Clear-Blue/H-1I | 1 | 260 | 280 | Золото | 17 954 ₽ | Нет |
7209B10/1/175 G P2 D Amber-Green/H-1K | 1 | 260 | 280 | Золото | 17 954 ₽ | Нет |
7209B14/1/175 GW P1 D Clear-Blue/H-1J | 1 | 300 | 280 | золото белёное | 18 561 ₽ | Нет |
7209B14/1/175 GW P2 D Clear-Green/H-1I | 1 | 300 | 280 | золото белёное | 18 561 ₽ | Нет |
7209B14/1/175 GW P2 U Clear-Blue/H-1H | 1 | 340 | 280 | золото белёное | 18 561 ₽ | Нет |
7209B10R/2/175 GW | 2 | 420 | 340 | золото белёное | 19 395 ₽ | Нет |
7209B10/2/175 GW P1 D Rose | 2 | 260 | 400 | золото белёное | 19 685 ₽ | Нет |
7209B14R/2/175 GB | 2 | 350 | 470 | золото черненое | 19 933 ₽ | Нет |
7209B14/2/175 FP P1 D Horse | 2 | 330 | 390 | патина | 20 208 ₽ | Нет |
7209B14/2/175 FP P1 U Rose | 2 | 330 | 390 | патина | 20 208 ₽ | Нет |
7209B10/2/175 GW P Clear-Blue/H-1H | 2 | 260 | 400 | золото белёное | 22 396 ₽ | Нет |
7209B14/2/175 FP P1 U Amber-Blue/H-1H | 2 | 300 | 390 | патина | 26 472 ₽ | Нет |
7209B15/2/175 FP P1 D Clear-Green/H-1J | 2 | 300 | 390 | патина | 29 042 ₽ | Нет |
7209B15/2/175 FP P1 U Amber-Blue/H-1H | 2 | 360 | 390 | патина | 29 042 ₽ | Нет |
7209B15/2/175 FP P2 U Amber-Green/H-1I | 2 | 360 | 390 | патина | 29 042 ₽ | Нет |
7209B15/2/175 FP P2 D Amber-Green/H-1K | 2 | 300 | 390 | патина | 29 537 ₽ | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
72209P/6/175 GW P1 D Pair | 8 | 430 | 710 | 710 | золото белёное | 89 165 ₽ | Нет |
72209/8/210 A FP | 8 | 530 | 680 | 680 | патина | 90 182 ₽ | Нет |
72209/8/250 A GW | 8 | 530 | 770 | 770 | золото белёное | 111 111 ₽ | Нет |
72209P/8/210 Ni P Clear/M-1H | 11 | 480 | 800 | 800 | Никель | 123 266 ₽ | Нет |
72209P/8/210 Ni P Aquamarine/M-1F | 11 | 480 | 800 | 800 | Никель | 124 731 ₽ | Нет |
72209P/8/210 Ni P Birusa/M-1G | 11 | 480 | 800 | 800 | Никель | 124 731 ₽ | Нет |
72109P/8/210 Ni P1 D Rose | 11 | 610 | 810 | 810 | Никель | 128 968 ₽ | Нет |
72109/12+6+6/300/3d B GB | 24 | 1400 | 920 | 920 | золото черненое | 336 292 ₽ | Нет |
У всех: количество ламп 8 шт, цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
72009T/8/210 FP P1 U Horse | 1380 | 690 | 690 | патина | 182 020 ₽ | Нет |
72009TP/6/175 NW P1 D Rose FA10S | 1530 | 690 | 690 | никель беленый | 193 482 ₽ | Нет |
72009TP/6/175 NW P2 D Clear-Blue/H-1I FA1S | 1550 | 690 | 690 | никель беленый | 240 880 ₽ | Нет |
72009TP/6/175 NW P2 U Clear-Blue/H-1H FL3S | 1530 | 680 | 680 | никель беленый | 240 880 ₽ | Нет |















































































