Серия Bohemia Ivele 7301

Классика · для гостиной, спальни, прихожей · латунь
от 9 081 до 168 194 ₽
Цвета серии
Патина9Золото8Золото белёное1Золото черненое1Никель1Все модели серии 7301
Настенное бра Bohemia 7301 7301B13/1/125 B GW
9 226₽−15%
10 854₽Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7301 7301B13/1/125 A GW
9 226₽−15%
10 854₽Снят с производства
Снят с производства
Настенное бра Bohemia 7301 7301B13/2/125 A GW
14 824₽−15%
17 440₽Снят с производства
Снят с производства
Подвесная люстра Bohemia 7301 73101/8/210 FP
82 519₽−15%
97 081₽Снят с производства
Снят с производства
Сравнить модели
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь, степень защиты IP20
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
7301B11/1/125 A FP | 1 | 230 | 100 | патина | 9 081 ₽ | Нет |
7301B11/1/125 B FP | 1 | 260 | 100 | патина | 9 081 ₽ | Нет |
7301B13/1/125 A GW | 1 | 300 | 100 | Золото | 9 226 ₽ | Нет |
7301B13/1/125 B GW | 1 | 340 | 100 | Золото | 9 226 ₽ | Нет |
7301B13/2/125 A GW | 2 | 310 | 270 | Золото | 14 824 ₽ | Нет |
7301B11/2/125 A FP | 2 | 230 | 260 | патина | 14 963 ₽ | Нет |
7301B11/2/125 B FP | 2 | 260 | 260 | патина | 14 963 ₽ | Нет |
7301B10/3/125 A GW | 3 | 260 | 310 | Золото | 20 525 ₽ | Нет |
7301B10/3/125 B GW | 3 | 280 | 310 | Золото | 20 525 ₽ | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 40 Вт, материал основания Латунь
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73101/5/125 A FP | 5 | 370 | 410 | 410 | патина | 43 100 ₽ | Нет |
73101/5/125 B FP | 5 | 470 | 410 | 410 | патина | 43 100 ₽ | Нет |
73101/8/175 B GW | 8 | 480 | 570 | 570 | золото белёное | 77 633 ₽ | Нет |
73101/8/210 FP | 8 | 470 | 680 | 680 | патина | 82 519 ₽ | Нет |
73101/8/210 A FP | 8 | 570 | 680 | 680 | патина | 97 084 ₽ | Нет |
73101/8/210 B FP | 8 | 670 | 680 | 680 | патина | 97 084 ₽ | Нет |
73101/10+5/250/2d B Ni | 15 | 960 | 760 | Никель | 167 408 ₽ | Нет | |
73301/12/250 A GB | 12 | 650 | 780 | 780 | золото черненое | 168 194 ₽ | Нет |


















































