Серия Newport 3100
37 моделей
- Стиль
- классика
- Назначение
- для гостиной, спальни
- Цвета
- никель, белый, неокрашенный, коричневый, латунь черненая, серебро
- Материалы
- текстиль, металл, шелк, железо, железо крашеное
от 1 620 до 131 610 ₽В наличии 2 модели из 37
Все модели серии 3100
Сравнить модели
| Модель | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Материал плафона | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|
Абажур k 3101T | Текстиль | 1 940 ₽ | Нет | |||
Абажур k 3101T/31300 | 280 | 370 | 370 | Текстиль | 1 940 ₽ | Нет |
Абажур k 3101T/31800 | 280 | 370 | 370 | Текстиль | 1 940 ₽ | Нет |
Абажур k 3100 | 140 | 110-150 | 110-150 | Шелк | 2 042 ₽ | Нет |
Абажур k 3100/S | 240 | 230-350 | 230-350 | Шелк | 2 500 ₽ | Нет |
Абажур k 3101FL/31800 черный | 360 | 480 | 480 | Шелк | 3 750 ₽ | Нет |
Абажур k 3101/FL | Текстиль | 4 220 ₽ | Нет | |||
Абажур k 3101FL/3100 | 360 | 480 | 480 | Текстиль | 4 220 ₽ | Нет |
Абажур k 3101FL/31300 | 360 | 480 | 480 | Текстиль | 4 220 ₽ | Нет |
Абажур k 3101FL/31700 | 360 | 480 | 480 | Текстиль | 4 220 ₽ | Нет |
Абажур k 3101FL/31800 | 360 | 480 | 480 | Текстиль | 4 590 ₽ | Нет |
Абажур k 3101T/3100 бежевый плиссированный | 280 | 370 | 370 | Шелк | 5 106 ₽ | Нет |
Абажур k 3101T/31300 бежевый гладкий | 280 | 370 | 370 | Шелк | 5 106 ₽ | Нет |
Абажур k 3101FL/31300 бежевый | 360 | 480 | 480 | Шелк | 12 480 ₽ | Нет |
У всех: мощность лампы 60 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3105/PL бежевый плиссированный | 5 | 380 | 500 | 500 | E27 | Никель | 30 860 ₽ | Нет |
3105/PL | 5 | 380 | 500 | 500 | E14 | Никель | 30 860 ₽ | В наличии |
3108+1/C без абажуров | 8 | 1480 | 740 | 740 | E14 | Никель | 32 080 ₽ | Нет |
3108/C без абажуров | 8 | 1570 | 900 | 900 | E14 | неокрашенный, Никель | 48 230 ₽ | Нет |
3109/PL | 9 | 435 | 700 | 700 | E27 | Никель | 48 673 ₽ | В наличии |
3108 B/C без абажуров | 8 | 1570 | 900 | 900 | E14 | черная латунь | 51 760 ₽ | Нет |
3106/C без абажуров | 6 | 1510 | 750 | 750 | E14 | неокрашенный, Никель | 67 847 ₽ | Нет |
31010+12/C B/C без абажуров | 24 | 2200 | 1300 | 1300 | E14 | черная латунь | 129 000 ₽ | Нет |
3112/C без абажуров | 12 | 1760 | 900 | 900 | E14 | неокрашенный, Никель | 131 610 ₽ | Нет |
У всех: цоколь E14, мощность лампы 60 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Цвет основания | Материал основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3103/A без абажуров | 3 | 370 | 160 | Никель | Железо крашеное | 3 380 ₽ | Нет |
3101 B/C без абажуров | 1 | 260 | 160 | латунь черненая | Металл | 5 900 ₽ | Нет |
3101/A | 1 | 260 | 160 | неокрашенный, Никель | Хрусталь | 6 400 ₽ | Нет |
3102/A | 2 | 300 | 200 | Никель | Металл | 6 850 ₽ | Нет |
3102 B/C L без абажуров | 2 | 300 | 360 | Бронза | 7 730 ₽ | Нет | |
3101/A без абажуров | 1 | 260 | 160 | Никель | Железо | 9 757 ₽ | Нет |
3102/A без абажуров | 2 | 300 | 360 | Никель | Железо | 17 019 ₽ | Нет |
У всех: мощность лампы 60 Вт
| Модель | Количество ламп, шт | Высота, мм | Ширина, мм | Диаметр, мм | Цоколь | Цвет основания | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101/S gold | 1 | 240 | 82 | 82 | E27 | Светлое золото | 1 620 ₽ | Нет |
3101/S | 1 | 240 | 82 | 82 | E27 | Никель | 5 000 ₽ | Нет |
3103/S | 3 | 450 | 420 | 420 | E14 | Никель | 7 520 ₽ | Нет |




















































































